Académies de : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles | |||
Primo giorno di vacanze | Ultimo giorno di vacanze | ||
---|---|---|---|
Fin des vacances d'été | domenica, 31 agosto, 2025 | ||
Vacances de la Toussaint | sabato, 18 ottobre, 2025 | domenica, 2 novembre, 2025 | |
Vacances de Noël | sabato, 20 dicembre, 2025 | domenica, 4 gennaio, 2026 | |
Vacances d'hiver | sabato, 21 febbraio, 2026 | domenica, 8 marzo, 2026 | |
Vacances de printemps | sabato, 18 aprile, 2026 | domenica, 3 maggio, 2026 | |
Début des vacances d'été | sabato, 4 luglio, 2026 | ||
Nombre de jours de classe sur l'année scolaire : 174 |