Académies de : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles | |||
Primeiro dia de férias | Último dia de férias | ||
---|---|---|---|
Fin des vacances d'été | domingo, 31 agosto, 2025 | ||
Vacances de la Toussaint | sábado, 18 outubro, 2025 | domingo, 2 novembro, 2025 | |
Vacances de Noël | sábado, 20 dezembro, 2025 | domingo, 4 janeiro, 2026 | |
Vacances d'hiver | sábado, 21 fevereiro, 2026 | domingo, 8 março, 2026 | |
Vacances de printemps | sábado, 18 abril, 2026 | domingo, 3 maio, 2026 | |
Début des vacances d'été | sábado, 4 julho, 2026 | ||
Nombre de jours de classe sur l'année scolaire : 174 |