Académies de : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles | |||
Erster Tag der Ferien | Letzter Tag des Urlaubs | ||
---|---|---|---|
Fin des vacances d'été | Montag, 31. August 2020 | ||
Vacances de la Toussaint | Samstag, 17. Oktober 2020 | Dienstag, 3. November 2020 | |
Vacances de Noël | Samstag, 19. Dezember 2020 | Sonntag, 3. Januar 2021 | |
Vacances d'hiver | Samstag, 13. Februar 2021 | Sonntag, 28. Februar 2021 | |
Vacances de printemps | Samstag, 17. April 2021 | Sonntag, 2. Mai 2021 | |
Pont de mai | vendredi, 14 mai, 2021 | samedi, 15 mai, 2021 | |
Début des vacances d'été | Mittwoch, 7. Juli 2021 | ||
Nombre de jours de classe sur l'année scolaire : 176 |