Académies de : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles | |||
Primer día de vacaciones | Último día de vacaciones | ||
---|---|---|---|
Fin des vacances d'été | domingo, 31 agosto, 2025 | ||
Vacances de la Toussaint | sábado, 18 octubre, 2025 | domingo, 2 noviembre, 2025 | |
Vacances de Noël | sábado, 20 diciembre, 2025 | domingo, 4 enero, 2026 | |
Vacances d'hiver | sábado, 21 febrero, 2026 | domingo, 8 marzo, 2026 | |
Vacances de printemps | sábado, 18 abril, 2026 | domingo, 3 mayo, 2026 | |
Début des vacances d'été | sábado, 4 julio, 2026 | ||
Nombre de jours de classe sur l'année scolaire : 174 |